Miejscowości, w których mamy własną sieć światłowodową, w jednej tabeli: ile domów i mieszkań jest w zasięgu i jaki ping do serwerów gier zmierzyliśmy w naszej sieci. Kliknij miejscowość, żeby zobaczyć ceny i sprawdzić swój adres.
PROMOCJA MIKOŁAJOWA 20.11–15.12.2026
przez 3 mies., z e-fakturą, potem 59 zł i 85 zł · umowa 24 mies. · 350/350 Mb/s
Promocja tylko dla nowych klientów i byłych po ponad 90 dniach przerwy. Pakiet 350/350 Mb/s, razem 1 598,97 zł za 24 mies. plus przyłączenie, średnio 66,62 zł/mies. Cena z rabatem 5 zł za e-fakturę (bez niego o 5 zł wyższa). Router Wi-Fi 6 w cenie w Promocji Mikołajowej. Przyłączenie 1 zł przy istniejącym przyłączu, nowe standardowe 49 zł. Przyłącze ponad standard wyceniamy przed umową, możesz wtedy zrezygnować bez kosztów. Regulamin promocji
Liczba domów i mieszkań w zasięgu pochodzi z opisu każdej miejscowości (stan na listopad 2026). Czy przyłącze jest przy Twoim domu, sprawdzimy po wpisaniu adresu na stronie miejscowości.
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć ping do gier →
| Miejscowość | Domy i mieszkania w zasięgu | Counter-Strike 2 (Valve, Warszawa) | Dota 2 / CS2 (Valve, Wiedeń) | Fortnite (Europa) | World of Tanks (EU) | PUBG i gry w AWS Frankfurt | Pomiar pingu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bełwin | sprawdź adres | 10 ms | 22 ms | 36 ms | 31 ms | 30 ms | 20.11, 08:33 |
| Grochowce | ponad 230 | 10 ms | 22 ms | 40 ms | 32 ms | 32 ms | 20.11, 08:23 |
| Hermanowice | ponad 160 | 12 ms | 24 ms | 40 ms | 30 ms | 30 ms | 20.11, 08:35 |
| Krówniki | ponad 190 | 10 ms | 22 ms | 42 ms | 30 ms | 30 ms | 20.11, 08:37 |
| Kuńkowce | ponad 170 | 10 ms | 22 ms | 32 ms | 30 ms | 32 ms | 20.11, 08:32 |
| Łętownia | ponad 150 | 10 ms | 24 ms | 40 ms | 30 ms | 30 ms | 20.11, 08:03 |
| Łuczyce | ponad 110 | 11 ms | 27 ms | 32 ms | 30 ms | 32 ms | 20.11, 08:01 |
| Nehrybka | ponad 250 | 12 ms | 27 ms | 31 ms | 31 ms | 31 ms | 20.11, 08:07 |
| Ostrów | ponad 740 | 10 ms | 24 ms | 40 ms | 30 ms | 32 ms | 20.11, 08:04 |
| Pikulice | ponad 140 | 10 ms | 22 ms | 40 ms | 32 ms | 32 ms | 20.11, 08:39 |
| Przemyśl | sprawdź adres | 10 ms | 22 ms | 30 ms | 30 ms | 30 ms | 20.11, 08:06 |
| Rożubowice | ponad 90 | 10 ms | 22 ms | 32 ms | 30 ms | 32 ms | 20.11, 08:36 |
| Stanisławczyk | ponad 50 | 10 ms | 22 ms | 40 ms | 30 ms | 30 ms | 20.11, 08:40 |
| Ujkowice | ponad 250 | 12 ms | 22 ms | 40 ms | 30 ms | 30 ms | 20.11, 08:08 |
| Witoszyńce | ponad 100 | 12 ms | 22 ms | 34 ms | 30 ms | 32 ms | 20.11, 08:36 |
| Malhowice | ponad 50 | – | – | – | – | – | brak pomiaru |
Ping: mediana z pomiarów z urządzeń światłowodowych w domach naszych klientów (do 3 w miejscowości), z ostatnich 24 godzin. Wynik orientacyjny: ping do publicznego adresu serwerów gry, zmierzony w naszej sieci. Ping w grze zależy też od wybranego serwera, Wi‑Fi i obciążenia łącza w domu, więc u Ciebie może być inny. „–” oznacza brak świeżego pomiaru.